





l 人脸检测:支持对指定区域的人脸进行检测、抓拍,同时可统计人脸数量,实现对出入人员的更好管控
l 深度周界:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域,可区分机动车、非机动车、行人分类,满足复杂场景下布防需求
l 自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪,达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
l 支持星光级低照度,夜间监控效果优秀
l 120dB宽动态,满足高反差场景监控需求
l 22倍光学变焦,自动聚焦更迅速
l 3D降噪,实况效果更出色
l 自动日夜转换功能(ICR)
l 先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高
l 支持2304*1296@30fps,使画面呈现出流畅的运动图像
l 三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
l 内置自动聚焦算法,具有速度快、聚焦准确等特点
l 定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
l 网络自适应,丢包环境下提供有效监控
l 支持ONVIF、GB/T28181,兼容性强大
l 结构紧凑,外形小巧,满足不同应用要求
l 采用铁镀锌材质外壳,防锈且耐腐蚀,提升耐用性
l 提供UART_1串口、RS232_1串口、网口等接口
l 外壳采用多圆孔镂空设计,具备优秀的散热性能,保证特殊温度条件下稳定运行
摄像机 | 描述 |
成像器件 | 1/2.8 inch逐行扫描300万像素CMOS图像传感器 |
光学变倍 | 22倍 |
焦距 | 电动变焦,5.2~114.4mm |
光圈 | F1.5(W)~F3.8(T) |
快门 | 自动/手动, 1~1/100000s |
透雾 | 自适应透雾 |
信噪比 | >52dB |
宽动态 | 120dB |
最低照度 | 0.002lux (F1.5,50IRE,彩色) 0.001lux(F1.5,50IRE,黑白) |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 |
视频 | 描述 |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 300万(2304*1296)最大30帧/秒 |
视频流 | 主码流:2304*1296,1920*1080,1280*720,720*576(D1),640*360 辅码流:1280*720,720*576(D1),640*360; 第三流:720*576(D1),640*360,704*288(2CIF),352*288(CIF); |
视频码率 | 128Kbps~16Mbps |
OSD | 时间、变倍、预置位、串口OSD、方位信息、人数统计、网口OSD、图片OSD、环境音量、设备经纬度坐标 |
隐私遮盖 | 黑色样式:单场景最多显示8个 |
抓图 | 支持定时抓图,周期抓图,巡航预置位抓图 |
音频 | 描述 |
音频编码格式 | G.711u、G.711A |
音频采样率 | G.711u、G.711A:8KHz |
存储 | 描述 |
前端存储 | Micro SD,最高256GB |
深度智能 | 描述 |
周界布防 | 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防; |
人脸检测 | 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤; |
自动跟踪 | 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪,达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 |
Smart | 描述 |
普通事件 | 运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出 |
网络 | 描述 |
网络协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
兼容接入 | ONVIF Profile G, Profile T, Profile S、GB/T28181、IMOS、GA/T 1400、API |
接口特性 | 描述(详细描述请见技术手册) |
接口形式 | 36pinFFC(包括网口、电源、Uart_1串口、RS_232串口、Alarm In/Out、Audio In/Out) |
通用特性 | 描述 |
电源特性 | 供电方式:DC12V±10% 功耗:5W Max |
尺寸(长x宽x高) | 97.6mm×50mm×60mm |
重量 | 0.24kg |
工作环境 | -20℃~60℃,≤95%RH,无冷凝 |
